|
Flacso Recursos Académicos >
Boletines Sede Ecuador >
Boletín Andina Migrante >
Boletín Andina Migrante No. 01, oct. 2008 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/84
|
| Material Type: | Boletín |
| Title: | AndinaMigrante [no. 1, octubre 2008. BOLETÍN COMPLETO] |
| Other Titles: | Andina Migrante |
| Authors: | FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas |
| Keywords: | MIGRACIÓN MIGRACIÓN ANDINA REGIÓN ANDINA POLÍTICA PÚBLICA FLUJOS MIGRATORIOS REMESAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS |
| Issue Date: | Oct-2008 |
| Publisher: | Quito : FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, SIMA |
| Citation: | Andina Migrante. FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas. Quito: FLACSO, (no. 1, octubre 2008): 12 p. |
| Abstract: | Este primer número hemos decidido empezar con una caracterización sociodemográfica de los flujos migratorios en la subregión andina: ¿cuáles son las características de esta migración?, ¿en qué se diferencia de los otros flujos de la región?, ¿cuáles son sus especificidades?, ¿hacia dónde se están dirigiendo?, ¿en qué se insertan los andinos
en los países de destino?, ¿cuál es el peso de las remesas para esta subregión?
Estas son algunas de las preguntas que, a través de un mapeo general, utilizando fuentes estadísticas producidas tanto en origen como en destino, se intentan responder en el Dossier central. |
| Description: | Periodicidad: Trimestral |
| URI: | http://hdl.handle.net/10469/84 |
| Appears in Collections: | Boletín Andina Migrante No. 01, oct. 2008
|
Items in FLACSO are distributed under CREATIVE COMMONS license.
|